<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energiesparlampen online kaufen</title>
	<atom:link href="http://www.shop-energiesparlampen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shop-energiesparlampen.de</link>
	<description>Klimaschutz und bis zu 700 Euro sparen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Laufzeitverlängerung Kernenergie: Schwarz-Gelb drückt auf´s Tempo</title>
		<link>http://www.shop-energiesparlampen.de/blog/laufzeitverlangerung-kernenergie-schwarz-gelb-druckt-auf%c2%b4s-tempo/</link>
		<comments>http://www.shop-energiesparlampen.de/blog/laufzeitverlangerung-kernenergie-schwarz-gelb-druckt-auf%c2%b4s-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 14:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energiesparlampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shop-energiesparlampen.de/blog/laufzeitverlangerung-kernenergie-schwarz-gelb-druckt-auf%c2%b4s-tempo/</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich war der Ausstieg aus der Kernenergie bereits beschlossene Sache. Seitdem Sieg von Union und FDP bei den Bundestagswahlen im vergangenen September ist die Verlängerung der Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke fast schon im Wochenrhythmus Thema auf der politischen Bühne. Unions-Fraktionschef Volker Kauder hat gegenüber der „Bild“ jetzt ein eindeutiges Statement abgegeben. „Ich will deutlich längere Laufzeiten“, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment--></p>
<p class="MsoNormal">Eigentlich war der Ausstieg aus der Kernenergie bereits beschlossene Sache. Seitdem Sieg von Union und FDP bei den Bundestagswahlen im vergangenen September ist die Verlängerung der Laufzeiten deutscher Atomkraftwerke fast schon im Wochenrhythmus Thema auf der politischen Bühne. Unions-Fraktionschef Volker Kauder hat gegenüber der „Bild“ jetzt ein eindeutiges Statement abgegeben. „Ich will deutlich längere Laufzeiten“, so der CDU-Politiker. Gemeinsam mit seiner Koalitionskollegin Birgit Homburger von der FDP macht sich Kauder für Laufzeitverlängerungen im Umfang von 15 Jahren stark.</p>
<p class="MsoNormal"><span>Und macht sich damit zum Gegner von Umweltminister Norbert Röttgen, der lediglich eine Verlängerung von acht Jahren ins Auge fasst. Eine Entscheidung über die Laufzeitverlängerung soll aber erst nach der Sommerpause im September fallen. Umstritten ist nicht nur die tatsächliche Dauer der Laufzeitverlängerung. Auch die Frage nach der Zustimmungspflicht des Bundesrates bringt die schwarz-gelbe Regierungskoalition in Schwierigkeiten. Manövriert sie die Entscheidung an der Länderkammer vorbei, ist mit einer Klage der SPD und der Grünen zu rechnen. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Schickt die Regierung den Beschluss dagegen in den Bundesrat, muss sie bei den veränderten Machtverhältnissen mit einem Scheitern der Laufzeitverlängerung rechnen. Angela Merkel und ihre Minister stecken bei der Laufzeitverlängerung also in einem Dilemma. Und selbst im bürgerlichen Lager scheint man kein einheitliches Konzept zur Kernkraft zu verfolgen. Während die Junge Union hinter Volker Kauder und einer Verlängerung um 15 Jahre steht, zeichnet man bei den Jungen Liberalen ein differenzierteres Bild. Lasse Becker stuft die Kernkraft nur noch als Brückentechnologie ein. </span></p>
<p class="MsoNormal"><span>Und selbst diese Einschätzung dürfte die Stimmung bei den Wählern nur unzureichend beschreiben. Berichte über technische Mängel und Zwischenfälle haben die Verunsicherung bei vielen Wählern wachsen lassen. Zumal selbst Experten den Zustand einige AKW´s in Deutschland nur mit einem Kopfschütteln kommentieren können – wie Biblis A. Dem in die Jahre gekommenen Atommeiler bescheinigt Lothar Hahn, ehemaliger Leiter der Reaktorsicherheitskommission, einige Mängel, die es vor einer Laufzeitverlängerung zu beseitigen gilt. Dass Biblis A immer noch läuft, verdankt der Betreiber nur längeren Pausen im Reaktorbetrieb, die den geplanten Zeitpunkt der Abschaltung im Jahr 2007 immer wieder verschoben haben.<span> </span><span> </span></span></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shop-energiesparlampen.de/blog/laufzeitverlangerung-kernenergie-schwarz-gelb-druckt-auf%c2%b4s-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrizität – Energie der Zukunft</title>
		<link>http://www.shop-energiesparlampen.de/blog/elektrizitat-%e2%80%93-energie-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.shop-energiesparlampen.de/blog/elektrizitat-%e2%80%93-energie-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 22:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energiesparlampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrizität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shop-energiesparlampen.de/blog/elektrizitat-%e2%80%93-energie-der-zukunft/</guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht die Welt in 50 oder 100 Jahren aus? Mit dieser Frage haben sich lange Zeit Schriftsteller und Visionäre beschäftigt. Mittlerweile drängt sich diese Frage aber auch bei vielen Verbrauchern in den Vordergrund. Einer der Gründe – die stetig wachsende Energieproblematik. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft wagt in einer Studie jetzt den Ausblick auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--StartFragment-->
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'" class="Apple-style-span">Wie sieht die Welt in 50 oder 100 Jahren aus? Mit dieser Frage haben sich lange Zeit Schriftsteller und Visionäre beschäftigt. Mittlerweile drängt sich diese Frage aber auch bei vielen Verbrauchern in den Vordergrund. Einer der Gründe – die stetig wachsende Energieproblematik. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft wagt in einer Studie jetzt den Ausblick auf die Zukunft. Und macht Elektrizität zur wichtigen Komponente für ein Energiesystem, das auf Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit setzt. Bislang liegt der Anteil elektrischer Energie zwischen Oder und Rhein bei 22 Prozent – und macht damit etwas mehr als ein Viertel aus.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">In zehn Jahren sehen Wissenschaftler den Anteil der Elektrizität bei bereits einem Drittel. Und rufen zur Nutzung von Einsparpotenzialen auf. Mit dem Einsatz von Energiesparlampen ist es an dieser Stelle nicht getan. Vielmehr müssen Industrie und Verbraucher über energieschonende Geräte an einem Strang ziehen. Die Studie fordert aber nicht nur zum Energiesparen auf. Sie legt auch offen, an welcher Stelle Politik und Energiewirtschaft offen Nachteile in Kauf nehmen, um die eigenen Interessen zu schützen. Wie etwa im Fall der Kernenergie. Hier schiebt die DPG-Studie der Politik die Verantwortung zu. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Und definiert das Festhalten an der Atomkraft als politische Entscheidung. Welche Energiequelle ist aber für die Zukunft die Alternative mit den besten Potenzialen? Als Stein der Weisen kommt in den Augen der Deutschen Physikalischen Gesellschaft keine der erneuerbaren Energie in Frage. Photovoltaik, Wasserkraft und Windkraft haben Vor- und Nachteile. Die Nutzung der Sonnenenergie scheint in den Augen der Wissenschaftler am weitesten von der Wettbewerbsfähigkeit entfernt. Windräder sind stark witterungsabhängig und ohne entsprechende Reservesysteme kaum umzusetzen – obwohl der Beitrag der Windkraft unter den erneuerbaren Energien noch am größten ist. Und die Wasserkraft scheint in den meisten Gebieten nicht machbar. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 'Times New Roman'">Unterm Strich hat die Studie eine eindeutige Message: In Deutschland ist keine der bisherigen erneuerbaren Energien soweit, dass sie die Versorgung allein übernehmen kann. Gleichzeitig werden sich alle Beteiligten auf einen Weg einigen müssen, um den gesteckten Zielen gerecht werden zu können. Eine Umkehr, hin zu einem früheren Stadium in der Energiepolitik, wird es mit Sicherheit nicht geben.<span>  </span><span>  </span><o:p></o:p></span></p>
<p><!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shop-energiesparlampen.de/blog/elektrizitat-%e2%80%93-energie-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlampen auch ein Thema beim Liveshopping Portal www.guut.de</title>
		<link>http://www.shop-energiesparlampen.de/energiesparlampe/energiesparlampen-govena-switch-dimmbar-liveshopping-www-guut-de/</link>
		<comments>http://www.shop-energiesparlampen.de/energiesparlampe/energiesparlampen-govena-switch-dimmbar-liveshopping-www-guut-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energiesparlampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shop-energiesparlampen.de/energiesparlampe/energiesparlampen-govena-switch-dimmbar-liveshopping-www-guut-de/</guid>
		<description><![CDATA[Das Thema Energiesparlampen ist heute bei Guut.de angekommen. Das freut uns. Auch wenn es sich hierbei um ein Doppelpack der dimmbaren Energiesparlampen der Marke Govenea Switch. Argument für das kaufen der Lampen ist natürlich: Spar Dich reich. Anstatt 58 €EVP 27,99€. So ein Arguement zieht natürlich immer. Bei uns geht das noch einfacher, da man für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema Energiesparlampen ist heute bei <a style="text-decoration: line-through;" rel="nofollow" href="http://www.soosh.de/?ee2e9">Guut.de</a> angekommen. Das freut uns. Auch wenn es sich hierbei um ein Doppelpack der dimmbaren Energiesparlampen der Marke Govenea Switch. Argument für das kaufen der Lampen ist natürlich: Spar Dich reich. Anstatt <strong>58 €EVP 27,99€</strong>. So ein Arguement zieht natürlich immer. Bei uns geht das noch einfacher, da man für den gleichen Preis der Govena 10 Energiesparlampen bekommt. Wer aber nach einer  auf 2% dimmbare <a title="Energiesparlampe" href="http://www.shop-energiesparlampen.de">Energiesparlampe</a> sucht, dem sei heute erlaubt ausnahmsweise bei www.guut.de seine Energie-Lampe zu kaufen.</p>
<ul>
<li>Der Clou ist, dass man kein Dimmer braucht!</li>
<li>2 Mal kurz den Lichtschalter drücken und die Lampe fängt an zu dimmen.</li>
<li>Dann 1 Mal kurz drücken und die Energiesparlampe speichert die Einstellung</li>
</ul>
<p>Vielleicht gebt Ihr ja mal Feedback wie sich die Lampe im Alltag bewährt.</p>
<p><a style="text-decoration: line-through;" title="Energiesparlampen bei Guut.de" rel="nofollow" href="http://www.soosh.de/?ee2e9">Hier gehts zum Anbieter</a></p>
<p><a style="text-decoration: line-through;" title="Govena Switch Energiesparlampe" rel="nofollow" href="http://www.soosh.de/?ee2e9"><img src="http://www.shop-energiesparlampen.de/wp-content/govena-switch-energiesparlampe.jpg" alt="Govena Switch Energiesparlampe" /></a></p>
<p>Bildquelle: guut.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shop-energiesparlampen.de/energiesparlampe/energiesparlampen-govena-switch-dimmbar-liveshopping-www-guut-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlampe kaufen jetzt möglich</title>
		<link>http://www.shop-energiesparlampen.de/shop/energiesparlampe-kaufen-jetzt-moglich/</link>
		<comments>http://www.shop-energiesparlampen.de/shop/energiesparlampe-kaufen-jetzt-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2008 12:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energiesparlampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[3T CO2 Einsparung]]></category>
		<category><![CDATA[Mit Energiesparlamen jetzt CO2 Ausstoss einsparen - 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shop-energiesparlampen.de/shop/energiesparlampe-kaufen-jetzt-moglich/</guid>
		<description><![CDATA[Dank eines Widgets können wir jetzt in der Sidebar auf die CO2 Kampagne und unseren neuen Energiesparlamen Shop aufmerksam machen. Angezeigt wird wieviel Energiesparlampen wir schon verkauft haben und wie viel alle Käufer zum Klimaschutz beigetragen haben. Wer nämlich eine Energiesparlampe kauft, spart gegenüber eine handelsüblichen Glühbirne mit vergleichbarer Wattleistung x Tonnen CO2 (gerechnet auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dank eines Widgets können wir jetzt in der Sidebar auf die CO2 Kampagne und unseren neuen <a href="http://shop.co2kampagne.de/partner/shopenergiesparlampen" title="Energiesparlamepen Shop" rel="nofollow">Energiesparlamen Shop</a> aufmerksam machen. Angezeigt wird wieviel Energiesparlampen wir schon verkauft haben und wie viel alle Käufer zum Klimaschutz beigetragen haben. Wer nämlich eine Energiesparlampe kauft, spart gegenüber eine handelsüblichen Glühbirne mit vergleichbarer Wattleistung x Tonnen CO2 (gerechnet auf die durchschnittliche Lebensdauer der Energiesparlampen)</p>
<p><a href="http://shop.co2kampagne.de/partner/shopenergiesparlampen" title="Energiesparlampen Shop"><img src="http://www.shop-energiesparlampen.de/wp-content/energiesparlampe_3.gif" alt="Energiesparlampe im Vergleich Glühbirne" /></a> <script src="http://widgetserver.com/syndication/subscriber/InsertPanel.js?panelId=4641dec0-5438-4b00-9c3d-750a849aa71d" type="text/javascript"></script><noscript>Get great free widgets at &amp;lt;a href=&#8221;http://www.widgetbox.com&#8221;&amp;gt;Widgetbox&amp;lt;/a&amp;gt;!</noscript><img src="http://runtime.widgetbox.com/syndication/track/4641dec0-5438-4b00-9c3d-750a849aa71d.gif" style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px" border="0" height="0" width="0" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shop-energiesparlampen.de/shop/energiesparlampe-kaufen-jetzt-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar</title>
		<link>http://www.shop-energiesparlampen.de/solarenergie/solarenergie/</link>
		<comments>http://www.shop-energiesparlampen.de/solarenergie/solarenergie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 18:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energiesparlampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shop-energiesparlampen.de/solarenergie/</guid>
		<description><![CDATA[Hier schreiben wir dann bald etwas über Solar bzw. Solarenergie z.B. den  Wirkungsgrad von Solar, aktuelle Fördermittel von Solar und was Solar kostet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier schreiben wir dann bald etwas über Solar bzw. Solarenergie z.B. den  Wirkungsgrad von Solar, aktuelle Fördermittel von Solar und was Solar kostet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shop-energiesparlampen.de/solarenergie/solarenergie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkauf der Glühlampe in Australien ab 2010 verboten &#8211; dafür sind Energiesparlampen erlaubt</title>
		<link>http://www.shop-energiesparlampen.de/energiesparlampe/verkauf-der-gluhlampe-in-australien-ab-2010-verboten-dafur-sind-energiesparlampen-erlaubt/</link>
		<comments>http://www.shop-energiesparlampen.de/energiesparlampe/verkauf-der-gluhlampe-in-australien-ab-2010-verboten-dafur-sind-energiesparlampen-erlaubt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 00:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energiesparlampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[energiesparlampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shop-energiesparlampen.de/in-australien-soll-der-verkauf-gluhlampe-australien-ab-2010-verboten-dafur-sind-energiesparlampen-erlaubt/</guid>
		<description><![CDATA[Heute ging es durch die Presse, dass die Glühbirne bald in Australien nicht mehr verkauft wird. Energiesparlampen werden also ab 2010 Pflicht in Downunder. Das regt auch hierzulande die Diskussion des Effizienzstandards an&#8230;  bitte weiterlesen Man fragt sich also, ob nicht der sparsamste Produkt zum Standard erklärt werden sollte. In Japan wird dies schon so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute ging es durch die Presse, dass die Glühbirne bald in Australien nicht mehr verkauft wird. Energiesparlampen werden also ab 2010 Pflicht in Downunder. Das regt auch hierzulande die Diskussion des Effizienzstandards an&#8230;  bitte weiterlesen <span id="more-6"></span>Man fragt sich also, ob nicht der sparsamste Produkt zum Standard erklärt werden sollte. In Japan wird dies schon so praktiziert.  Interessant sind die Zahlen, die genant werden. 10 Prozent wendet ein deutscher Haushalt für Licht auf. Mit einer energiesparenden Lampe könnte man davon 8 Prozent einsparen. Woran liegt das wird sich der ein oder andere Fragen. Die herkömmliche Glühbirne verwandelt 95% der Energie in Wärme anstatt in Licht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shop-energiesparlampen.de/energiesparlampe/verkauf-der-gluhlampe-in-australien-ab-2010-verboten-dafur-sind-energiesparlampen-erlaubt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparlampen-Blog geht an den Start</title>
		<link>http://www.shop-energiesparlampen.de/energiesparlampe/energiesparlampen-blog-geht-an-den-start/</link>
		<comments>http://www.shop-energiesparlampen.de/energiesparlampe/energiesparlampen-blog-geht-an-den-start/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 00:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energiesparlampe</dc:creator>
				<category><![CDATA[energiesparlampe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shop-energiesparlampen.de/energiesparlampen-blog-geht-an-den-start/</guid>
		<description><![CDATA[Startschuß zum Energiesparlampen Blog war der erste Tag des Workshops 2007 der Stiftung Entrepreneurship auf dem bekannt gegeben wurde, dass die Gesellschaft für kreative Ökonomie mbH evtl. einen individuellen Shops für Energiesparlampen anbieten wird. Der Lampen Shop wird dann auf diesem Blog eingebunden werden. Die Bestellung kann mit zwei Klicks abgewickelt werden. Mann muß nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Startschuß zum Energiesparlampen Blog war der erste <span style="text-decoration: none">Tag des Workshops 2007 der </span><a href="http://labor.entrepreneurship.de/blog/1-tag-workshop-stiftung-entrepreneurship/" style="text-decoration: none" rel="bookmark" title="Permanent Link: 1. Tag Workshop Stiftung Entrepreneurship">Stiftung Entrepreneurship</a> auf dem bekannt gegeben wurde, dass die Gesellschaft für kreative Ökonomie mbH evtl. einen individuellen Shops für Energiesparlampen anbieten wird. <strike>Der Lampen Shop wird dann auf diesem Blog eingebunden werden. Die Bestellung kann mit zwei Klicks abgewickelt werden. Mann muß nur einmal seinen Namen und Adresse angeben.</strike>   Wenn es soweit ist, werden wir es hier bekannt geben.</p>
<p>Die Idee Energiesparlampen zu vermarkten entstand durch ein Gespräch (<span style="text-decoration: none">“Megaman” als Pionier für Energiesparlampen</span>) mit <a href="http://labor.entrepreneurship.de/blog/werner-wiesner-von-neckermann-zu-megaman-als-pionier-fuer-energiesparlampen/">Werner Wiesner</a>, der mit seiner Firma Energiesparlampen unter vorbildlichen Bedingungen in China produziert.</p>
<p class="post-footer"> <!-- <i><a href="http://labor.entrepreneurship.de/blog/category/interview-tv/" title="Alle Beitr&auml;ge in interview-tv ansehen" rel="category tag">interview-tv</a>, <a href="http://labor.entrepreneurship.de/blog/category/video/" title="Alle Beitr&auml;ge in Video ansehen" rel="category tag">Video</a>, <a href="http://labor.entrepreneurship.de/blog/category/gruenderberichte/" title="Alle Beitr&auml;ge in Gründerberichte ansehen" rel="category tag">Gründerberichte</a>, <a href="http://labor.entrepreneurship.de/blog/category/gruender-tv/" title="Alle Beitr&auml;ge in Gründer-TV ansehen" rel="category tag">Gründer-TV</a>, <a href="http://labor.entrepreneurship.de/blog/category/entrepreneuriak-design/" title="Alle Beitr&auml;ge in Entrepreneurial Design ansehen" rel="category tag">Entrepreneurial Design</a></i> &#8211;></p>
<p class="post-body">&nbsp;</p>
<p>Wer an den technischen Details und der Zukunft der Energiesparlampe interessiert ist, der sollte sich das <a href="http://labor.entrepreneurship.de/blog/die-zukunft-der-energiesparlampe-prof-peter-walther-biel-im-labor-fuer-entrepreneurship/">Interview</a> über <span style="text-decoration: none">die <strong>Zukunft der Energiesparlampe</strong></span> zu Gemüte führen. Interessant ist der Vergleich der Technologien &#8211; Energiesparlampe versus OLED Technologie, die noch in den Kinderschuhen steckt bzw. preislich im Moment noch nicht mithalten kann.</p>
<p><a href="http://labor.entrepreneurship.de/blog/1-tag-workshop-stiftung-entrepreneurship/" style="text-decoration: none" rel="bookmark" title="Permanent Link: 1. Tag Workshop Stiftung Entrepreneurship"></a></p>
<h3 class="post-title"><a href="http://labor.entrepreneurship.de/blog/1-tag-workshop-stiftung-entrepreneurship/" style="text-decoration: none" rel="bookmark" title="Permanent Link: 1. Tag Workshop Stiftung Entrepreneurship"><br />
</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shop-energiesparlampen.de/energiesparlampe/energiesparlampen-blog-geht-an-den-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
